Abertura Oficial do Carnaval 2010 – Dia 05.02 Baile Municipal e desfile de Todos os Bichos
ok | Sou + | 05.02 – Sexta antes | 19h | Águas Branca | 8867.2204 |
Sábado antes do Carnaval – Dia 06.02
| É o Bicho | 06.02 – Sábado antes | 14h | Bairro do Maués | 8829.8732 |
ok | Bloco Te Kero | 06.02 – Sábado antes | 22h | Praça do Livramento | |
ok | Bloco As Virgens | 06.02 – Sábado antes | 22h30 | Av. Silva Jardim – Matriz | 8632.2002 |
Domingo antes do Carnaval – Dia 07.02
ok | Bode do CAIC | 07.02 - Domingo antes | 09h | CAIC – Águas Branca | 8769.8389 |
ok | 07.02 - Domingo antes | 10h | Bairro da Bela Vista | 8851.4596 | |
ok | Os Barriga D’água | 07.02 - Domingo antes | 10h | Bairro do Sítio do Meio | 3523.1745/8638.2393 |
ok | Os Caninhas | 07.02 - Domingo antes | 11h | Praça 3 de Agosto | 8530.6860/3523.3364 |
ok | Bloco Art Troça | 07.02 - Domingo antes | 10h | Bairro Mario Bezerra | 8888.0045 |
ok | Os Feirantes | 07.02 - Domingo antes | 10h30 | Rua da Águia - Centro | 8536.2010 |
ok | Adrenalina | 07.02 - Domingo antes | 11h | Livramento | 8643.7881/9649.5457 |
ok | Bloco das Saias | 07.02 - Domingo antes | 12h | Pça. São João Batista - Pirituba | 3557.4019 |
ok | Turma da Praça | 07.02 - Domingo antes | 11h | Praça da Matriz | 8759.1751 |
ok | Bloco Baby Alegria | 07.02 - Domingo antes | 16h | Av. Silva Jardim - Matriz | 9972.7135/3523.4019 |
ok | Bloco Gereba | 07.02 - Domingo antes | 20h30 | Av. Silva Jardim - Matriz | 8746.4428 |
Quinta da semana Pré – Dia 11.02
ok | Bloco da Ação Social no Carnaval | 11.02 – Quinta semana Pré | 16h | Prefeitura | |
ok | Frevo Criança | 11.02 – Quinta semana Pré | 18h | Bairro da Mangueira | 8838.1331 |
ok | O Regresso | 11.02 – Quinta semana Pré | 19h | Faculdade Osman Lins - FACOL | 8786.0908/9925.4435 |
ok | EduCarnaval e Mulheres Mil | 11.02 – Quinta semana Pré | 19h | Secretaria de Educação - Prefeitura | |
ok | Melhor Idade | 11.02 – Quinta semana Pré | 20h | N. Sra. de Fátima - Matriz | 3523.0992 |
ok | Vai com Tudo | 11.02 – Quinta semana Pré | 20h30 | Pça. Pe Felix Barreto | 9952.1687 |
ok | Boi Gereba | 11.02 – Quinta semana Pré | 20h30 | Praça da Matriz | 8899.4388 |
ok | Bloco dos Artistas | 11.02 – Quinta semana Pré | 20h30 | Praça da Matriz | 8746.4428 |
ok | Bloco do Fera | 11.02 – Quinta semana Pré | 21h | Matriz de Santo Antão | 3523.0103 |
Sexta da semana Pré – Dia 12.02
ok | Bloco da Saúde | 12.02 – Sexta semana Pré | 15h | Secretária de Saúde | |
ok | As Vizinhas | 12.02 – Sexta semana Pré | 17h30 | Praça da Matriz, O Leão | 3523.1791 |
| Lá Vem Elas | 12.02 – Sexta semana Pré | 17h | Av. Mariana Amália | |
ok | Os Gaiatos | 12.02 – Sexta semana Pré | 19h | Antigo Cinema Iracema | 8827.1965/8879.6916 |
ok | Grupo de Fados Taboquinhas | 12, 14 e 16.02 – Carnaval | 20h | Pólo da Estação | 3523.1044 |
ok | Os Depravados | 12.02 – Sexta semana Pré | 21h | Praça do Livramento | 8889.8892/8723.0510 |
Sábado de Zé Pereira – Dia 13.02
ok | É Tesão e É Tesuda | 13.02 – Sábado Zé Pereira | 13h | Bairro do Livramento | 9971.4553 |
ok | Bloco Maluket | 13.02 – Sábado Zé Pereira | 14h | Bairro de Redenção | 8803.8244 |
ok | Troça Torcida do Sport | 13.02 – Sábado Zé Pereira | 19h30 | Praça Duque de Caxias | 3523.0873 |
ok | O Frevo | 13.02 – Sábado Zé Pereira | 19h30 | Praça Duque de Caxias | 3523.0873 |
ok | As Caluas | 13.02 – Sábado Zé Pereira | 20h | Praça Duque de Caxias | 3523.0873 |
ok | Boi Mosteiro | 13.02 – Sábado Zé Pereira | 21h30 | Igreja do Rosário - Matriz | 9451.4212 |
ok | Monges em Folia | 13.02 – Sábado Zé Pereira | 21h32 | Igreja do Rosário - Matriz | 3523.2537/9634.3077 |
ok | Clube dos 30 | 13.02 – Sábado Zé Pereira | 20h | Praça do Livramento | 9978.6955 |
Domingo de Carnaval – Dia 14.02
ok | Os Largados | 14.02 – Domingo Carnaval | 08h | Bairro Novo | 9762.2113 |
ok | Boi Vitoriense | 14, 15 e 16.02 – Carnaval | 09h | Bairro Jardim Ipiranga | 9202.9845 |
ok | Boi Ventania | 14, 15 e 16.02 – Carnaval | 09h | Águas Branca | 9161.7869 |
ok | Acorda Corno | 14.02 – Domingo Carnaval | 10h | Bairro do Cajá | 8624.0444 |
ok | Assanha Corno | 14.02 – Domingo Carnaval | 10h | Militina – Águas Branca | 8823.0830/9934.3658 |
ok | + Q10 | 14.02 – Domingo Carnaval | 10h | Antigo Beco do Passarinho | 9996.5979 |
ok | Os Morcegões | 14.02 – Domingo Carnaval | 10h | Bairro do Maués | 8811.0626/8890.7747 |
ok | Os Irregulares | 14.02 – Domingo Carnaval | 10h30 | Praça da Matriz | 8726.7782 |
ok | Bloco Papa-Léguas | 14, 15, 16 e 20.02–Carnaval | 11h | Praça do Livramento | 9917.1724/7811.8028 |
ok | Balaio de Ureia | 14.02 – Domingo Carnaval | 11h02 | Alto São Severino – Santo Ivo | 9451.4212 |
ok | Saia na Marra | 14.02 – Domingo Carnaval | 12h | Rua Frei Caneca | 8796.0920 |
ok | Aí Dentro | 14.02 – Domingo Carnaval | 12h | Bairro do Cajá | 8612.1621 |
ok | Boi Dela | 14.02 – Domingo Carnaval | 13h | O Camelo - Livramento | 8811.1651 |
ok | A Zebra | 14.02 – Domingo Carnaval | 14h | Bairro do Cajá | 9125.1524 |
ok | Os Palhaços em Folia | 14, 15 e 16.02 – Carnaval | 14h | Bairro do Amparo | 9216.6685 |
ok | Urso Preto | 14.02 – Domingo Carnaval | 14h | Bairro do Amparo | 8827.1115 |
ok | Os Melequentos | 14.02 – Domingo Carnaval | 14h | Pç São João Batista - Pirituba | 8782.1050 |
ok | Bloco A Girafa | 14,15 e 16.02 – Domingo | 15h | Praça do Livramento | |
ok | Maracatu das Tabocas | 14.02 – Domingo Carnaval | 19h | N. Sra. de Fátima - Matriz | 3523.0992 |
ok | O Leão | 14 e 16.02 – Carnaval | 19h | Praça da Matriz | |
ok | O Camelo | 14 e 16.02 – Carnaval | 19h | Praça do Livramento | 8826.6361 |
ok | O cisne | 14 e 16.02 – Carnaval | 19h | Bairro do Cajá | 9933.7475 |
ok | Bloco O Coelho | 14 e 16.02 – Carnaval | 22h | Av. Silva Jardim - Matriz | |
Bloco Cebola Quente | 14, 15 e 16 – Carnaval | 23h | Av. Silva Jardim - Matriz | 9698.4001 |
Segunda de Carnaval – Dia 15.02
ok | Os Injetáveis | 15.02 – Seg. Carnaval | 10h | Praça do Livramento | 9688.0970 |
ok | O Pistolão | 15.02 – Seg. Carnaval | 10h | Rua Agamenon Magalhães | 8865.9950/3523.7215 |
ok | Chega Pra Papai | 15.02 – Seg. Carnaval | 10h | Lagoa Redonda | |
ok | Kchorrão | 15.02 – Seg. Carnaval | 11h | Bairro de Redenção | 8881.3569 |
ok | Os Meninos de Papai | 15.02 – Seg. Carnaval | 11h | Vila Ferroviária | 8784.8282 |
ok | As Cachorras | 15.02 – Seg. Carnaval | 11h | Bairro Maués | |
ok | Os Amarelinhos | 15.02 – Seg. Carnaval | 11h | Rua Amarela – Matriz | |
ok | Bicho Papão | 15.02 – Seg. Carnaval | 11h | Bairro de Santana | 8790.8337/9263.0964 |
ok | Os Pinguços | 15.02 – Seg. Carnaval | 12h | Rua N. Sra. De Fátima – Matriz | |
ok | Não Importa Otira-Gosto sou Pitúzeiro | 15.02 – Seg. Carnaval | 12h | Rua Dr. José Rufino – Matriz | 8643.1254 |
ok | Tabaco da Veia | 15.02 – Seg. Carnaval | 13h30 | Alto do Reservatório | 8837.7354 |
ok | Submarino Amarelo | 15.02 – Seg. Carnaval | 15h | Pça. São João Batista – Pirituba | 8539.6596 |
ok | Bloco das Almas Formosas | 15.02 – Seg. Carnaval | 15h | Av. Silva Jardim – Matriz | 9973.6106/8601.6731 |
ok | Boi Malhado | 15.02 – Seg. Carnaval | 16h | Rua N. Sra. De Fátima – Matriz | 3523.0992 |
| O Bezerrão | 15.02 – Seg. Carnaval | 17h | Bairro do Mário Bezerra | |
ok | Urso Branco | 15.02 – Seg. Carnaval | 17h | Bairro da Mangueira | 3523.1863 |
ok | Bloco do Dininho | 15 e 16.02 – Carnaval | 18h | Demócrito Cavalcanti-Prefeitura | 8852.2597 |
ok | Bloco da Saudade | 15.02 – Seg. Carnaval | 23h | Av. Silva Jardim | 9192.5094 |
Terça de Carnaval – Dia 16.02
ok | Maria e Lampiões | 16.02 – Terça Carnaval | 11h | Pólo Imperial do Frevo | 8886.0822/9152.6227 |
ok | Os Dominados | 16.02 – Terça Carnaval | 11h | Bairro do Cajá | 8525.0220/9188.9403 |
ok | Pinto do Meio Dia | 16.02 – Terça Carnaval | 12h | Pça. São João Batista - Pirituba | 8754.3815 |
ok | Gasparzinho | 16.02 – Terça Carnaval | 13h | Praça do Fórum - Matriz | 9686.0669 |
| Galo do Cajá | 16.02 – Terça Carnaval | 13h | Bairro do Cajá | 8714.8325 |
ok | Meiota | 16.02 – Terça Carnaval | 13h | Rua Cabo Graciliano | 8868.5640/8845.1794 |
Quarta-Feira de Cinzas – Dia 17.02
ok | Bacalhau Gosto Gostoso | 17.02 – Quarta cinzas | 11h | Praça da Mangueira | 8856.5709 |
ok | Bacalhau Sport Bar do Amigo Siri | 17.02 – Quarta cinzas | 10h | Bairro do Mario Bezerra - Sport Bar | 8823.9192 |
ok | O Bacalhau na Vara | 17.02 – Quarta cinzas | 14h | Pça. São João Batista - Pirituba | 9157.5200 |
ok | O Tocador quer Beber | 21.02 – Dom. pós carnaval | 12h | ACTV - Livramento | |
Maracatus Rurais
ok | Maracatu Leão da Vitória | | | | 3526.2052 |
| Maracatu de Cacimba | | | | |
ok | Boneca Janaina | | | | 8821.9236 |
01 | Maracatu Leão da Paz | Domingo | 12h | Sebastião João – Feira Nova | |
02 | Maracatu Pavão Dourado | | | Manoel José – Feira Nova | 9960.5001/3645.1418 |
03 | Maracatu Leão da Vitória | Terça-Feira | 19h | Nestor – Vitória | 3526.2052 |
04 | Maracatu Leão Coroadinho | Domingo | 12h | Luiz Cruz – Lagoa de Itaenga | 8608.7144/9445.9763 |
05 | Maracatu Leão da Serra | Segunda-Feira | 12h | José Miguel – Carpina | |
06 | Maracatu Leão Vencedor | | | Bartolomeu João – Chã de Alegria | |
07 | Maracatu Leão Coroado | | | Cezar Augusto – Chã de Alegria | |
08 | Maracatu Estrela da Tarde | Domingo | | Edimilson – Lagoa do Carro | 9473.2363 |
09 | Maracatu Boi Brado | Domingo | | Jadilson – Lagoa de Itaenga | 9772.6350 |
10 | Maracatu Leão da Paz | Domingo | | Sebastião – Feira Nora | 3366.8720/3311.3500 |
11 | Maracatu Cambinda Nova | Segunda-Feira | 19h | Paulo José – Lagoa de Itaenga | 9221.1473 |
12 | Maracatu Leão das Cordilheiras | | | Fernando – filho de Nestor – Glória do Goitá | 9958.1243/3658.1602 |
13 | Maracatu Pavão Dourado | | | Severino Luiz – Chã de Alegria | 8813.6345/9659.4783 |
14 | Maracatu Cabeça de Nêgo | | | Zuzana – Camaragibe | 3456.0332 |
0 comentários:
Postar um comentário
Aproveite este espaço com responsabilidade e exerça seu papel de cidadão .