| 01 | ELIAS LIRA - Eleito | DEM | 35190 | 49.39% |
| 02 | DEDE | PSB | 34958 | 49.06% |
| 03 | GILVAN CONTADOR | PDT | 657 | 0.92% |
| 04 | PILAKO | PTB | 448 | 0.63% |
Apuração
| Seções | 270 |
| Totalizadas | 270 (100.00%) |
| Não totalizadas | 0 (0.00%) |
| Eleitorado | 90104 |
| Não apurado | 0 (0.00%) |
| Apurado | 90104 (100.00%) |
| Abstenção | 13399 (14.87%) |
| Comparecimento | 76705 (85.13%) |
| Votos | 76705 |
| Em Branco | 1859 (2.42%) |
| Nulos | 3593 (4.68%) |
| Pendentes | 0 (0.00%) |
| Votos válidos | 71253 (92.89%) |
| Nominais | 71253 (92.89%) |
| de Legenda | 0 (0.00%) |







0 comentários:
Postar um comentário
Aproveite este espaço com responsabilidade e exerça seu papel de cidadão .