CANDIDATOS A VEREADOR
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Turno 1
| Votos | 76.705 | Eleitorado | 90.104 | Seções | 270 |
| Votos Válidos | 72.725 | Apurado | 90.104 | Totalizadas | 270 |
| Nulos | 1.726 | Não Apurado | 0 | Não Totalizadas | 0 |
| em Branco | 2.254 | Comparecimento | 76.705 | | |
| Seq. | Candidato | | Votação | |
| 1 | 40123 - ZÉ DO POVO - PSB -Eleito | | 9.923 | |
| 2 | 15606 - MANO HOLANDA - PMDB - Eleito | | 3.169 | |
| 3 | 27555 - IRMAO DUDA - PSDC - Eleito | | 2.861 | |
| 4 | 11222 - FRASÃO - PP - Eleito | | 2.389 | |
| 5 | 45610 - EVERALDO ARRUDA - PSDB - Eleito | | 2.378 | |
| 6 | 33611 - ANDRÉ DE BAU - PMN - Eleito | | 1.996 | |
| 7 | 23456 - PEDRO QUEIROZ - PPS- Eleito | | 1.994 | |
| 8 | 40611 - GERALDO ENFERMEIRO - PSB- Eleito | | 1.816 | |
| 9 | 40444 - NOVO DA BANCA - PSB- Eleito | | 1.799 | |
| 10 | 40678 - DR SAULO - PSB - Eleito | | 1.498 | |
| 11 | 40640 - DR SYLVIO GOUVEIA - PSB - Eleito | | 1.488 | |
| 12 | 33111 - EDINHO | | 1.684 | |
| 13 | 40333 - MANOEL DO OITEIRO | | 1.412 | |
| 14 | 13033 - BETO DO PRO-ASFALTO | | 1.400 | |
| 15 | 33121 - IRMÃO MADI | | 1.331 | |
| 16 | 27615 - BAIXA EMILIANO | | 1.318 | |
| 17 | 27007 - EDMO NEVES | | 1.282 | |
| 18 | 40456 - DR HELENO RODRIGUES | | 1.244 | |
| 19 | 22444 - SANDRO DA BANCA | | 1.186 | |
| 20 | 13222 - JAILTON ALBUQUERQUE | | 1.077 | |
| 21 | 15345 - DOCA LIRA | | 1.044 | |
| 22 | 33777 - NEO DO ALHO | | 962 | |
| 23 | 22311 - CARLINHOS DO MAUÉS | | 899 | |
| 24 | 13123 - ARISTIDES | | 862 | |
| 25 | 27610 - RAMOS DE NATUBA | | 843 | |
| 26 | 33456 - IRMÃO CELSO | | 815 | |
| 27 | 25125 - ISAEL DA AMBULÂNCIA | | 805 | |
| 28 | 44222 - TONINHO | | 797 | |
| 29 | 33333 - JOEL NETO | | 780 | |
| 30 | 20123 - IRMÃ ZEZINHA | | 767 | |
| 31 | 10000 - ELENILSON BRITO | | 762 | |
| 32 | 22888 - DAVI PRETO | | 666 | |
| 33 | 27333 - DANDA DA FEIJOADA | | 647 | |
| 34 | 20111 - INDIO | | 585 | |
| 35 | 22555 - BIUZINHO DO CHUCHU | | 561 | |
| 36 | 33640 - MOACIR DA MANDIOCA | | 520 | |
| 37 | 33222 - ZE VITOR | | 462 | |
| 38 | 20789 - VILMA | | 377 | |
| 39 | 44422 - ZEQUINHA MOTO TAXI | | 374 | |
| 40 | 45000 - DR. LOURENÇO | | 370 | |
| 41 | 22333 - TARCIO DO MATADOURO | | 339 | |
| 42 | 33602 - BIGODE | | 332 | |
| 43 | 40610 - ZÉ LUIZ FERRER | | 325 | |
| 44 | 40740 - MARIA DOS PRAZERES | | 310 | |
| 45 | 33601 - JOSUEL BARBEIRO | | 267 | |
| 46 | 22000 - MARA CYBER | | 264 | |
| 47 | 20660 - RONALDO DA CASA EDSON | | 260 | |
| 48 | 22666 - ARRUDA CHÃ DE CALÇADA | | 245 | |
| 49 | 27222 - AILTON FILHO | | 244 | |
| 50 | 40440 - MARCIO DAMAZIO | | 243 | |
| 51 | 31322 - CARLINHO DA VERDURA | | 241 | |
| 52 | 43456 - DÊ DA AMBULÂNCIA | | 226 | |
| 53 | 22222 - DILSON LIRA | | 226 | |
| 54 | 22123 - BIA DA TAPIOCA | | 216 | |
| 55 | 20125 - ERALDO BOY | | 202 | |
| 56 | 70111 - GORDO DE FIGUEIRA | | 194 | |
| 57 | 22111 - ERALDO MOTOS | | 191 | |
| 58 | 22999 - RENATO DA REDENÇÃO | | 190 | |
| 59 | 45222 - JUNIOR DO GÁS | | 187 | |
| 60 | 31522 - ABRAAO QUEIROZ | | 179 | |
| 61 | 31022 - ZIA | | 178 | |
| 62 | 70777 - NATAN RELOJOEIRO | | 176 | |
| 63 | 20611 - REGIS DO AMENDOIM | | 166 | |
| 64 | 14214 - BAD LEO | | 157 | |
| 65 | 33003 - ALPINA | | 155 | |
| 66 | 11111 - AGLAILSON DO MAUES | | 153 | |
| 67 | 43160 - CARLOS ALBERTO | | 149 | |
| 68 | 11160 - BAIXA DO ALTO DA PONTE | | 145 | |
| 69 | 65123 - OSMAR BERTO | | 135 | |
| 70 | 22456 - ELIAS CENOURA | | 132 | |
| 71 | 40140 - BIU DA MOREPE | | 129 | |
| 72 | 27678 - ANTONIO DO CARTORIO | | 127 | |
| 73 | 31822 - DIDO MOTO TAXI | | 121 | |
| 74 | 31222 - ALLAN LIRA | | 120 | |
| 75 | 20620 - MOISES COLLINS | | 119 | |
| 76 | 70222 - ANTONIO ALVES PRESBITERO | | 118 | |
| 77 | 22522 - VANIA SANTO | | 117 | |
| 78 | 70190 - GERMANO JUNIOR | | 108 | |
| 79 | 33660 - JOSELMA | | 105 | |
| 80 | 27111 - ZEZINHO TITO | | 93 | |
| 81 | 43123 - GILBERTO LORENA | | 89 | |
| 82 | 14114 - JOSELITO | | 86 | |
| 83 | 10125 - GEOVÁ SIQUEIRA | | 85 | |
| 84 | 70707 - LUCIANO IZIDIO | | 78 | |
| 85 | 20122 - SILVIO DO POVO | | 76 | |
| 86 | 33615 - JOSE RICARDO | | 75 | |
| 87 | 40618 - IRMÃO JOSÉ AMÉRICO | | 72 | |
| 88 | 10123 - ORLANDO ARANHA | | 72 | |
| 89 | 12345 - ALMIR | | 62 | |
| 90 | 23222 - PROFESSOR ENEDINO | | 62 | |
| 91 | 44022 - AILTON TAXISTA | | 60 | |
| 92 | 17777 - PROFESSOR PAULO | | 56 | |
| 93 | 33140 - JOSE VICENTE | | 54 | |
| 94 | 33123 - PROFESSORA ABGAIL | | 53 | |
| 95 | 40555 - PROFESSORA LULU | | 52 | |
| 96 | 17177 - JOSE CARLOS | | 50 | |
| 97 | 20120 - NIDO DO SEGURO | | 50 | |
| 98 | 45602 - NIVALDO ALEMÃO | | 50 | |
| 99 | 33240 - CELIA DO MARIO BEZERRA | | 46 | |
| 100 | 33789 - MARCONDES LUPERCINIO | | 46 | |
| 101 | 33340 - ILCA DOS PNEUS | | 45 | |
| 102 | 12222 - EDINALDO | | 42 | |
| 103 | 70333 - ROBERTO ARAUJO | | 42 | |
| 104 | 22777 - PROFESSORA FATIMA | | 41 | |
| 105 | 10222 - FERNANDO PALHA | | 37 | |
| 106 | 45620 - PROFESSORA NALVA | | 37 | |
| 107 | 14555 - DUDA BORRACHEIRO | | 36 | |
| 108 | 14614 - DUDU VASCONCELOS | | 36 | |
| 109 | 28620 - JOÃO DA VERDURA | | 33 | |
| 110 | 17137 - EDIGAR | | 32 | |
| 111 | 44322 - MARIO DA CHEVI | | 32 | |
| 112 | 44122 - IRMA FATIMA | | 30 | |
| 113 | 70334 - EDMILSON VICENTE | | 29 | |
| 114 | 70789 - MAURICEA | | 28 | |
| 115 | 40240 - ANA DO POVO | | 27 | |
| 116 | 12612 - JEFFERSON | | 27 | |
| 117 | 70000 - TATI LEMOS | | 25 | |
| 118 | 70654 - PROFESSOR WANDERLEY | | 22 | |
| 119 | 14414 - EXPEDITO | | 21 | |
| 120 | 22122 - PAULA CABELEIREIRA | | 20 | |
| 121 | 70330 - FERNANDO FOTOGRAFO | | 19 | |
| 122 | 70124 - AILTON SANTOS | | 18 | |
| 123 | 70225 - PROFESSOR VICTOR | | 13 | |
| 124 | 22622 - MARTA DO JOÃO MURILO | | 12 | |
| 125 | 12777 - PROFESSOR WELLINGTON | | 5 | |
| 126 | 12111 - PROFESSORA MARLEIDE | | 4 | |







0 comentários:
Postar um comentário
Aproveite este espaço com responsabilidade e exerça seu papel de cidadão .